명지 아파트 실거래가 2026년 9월|단지별 거래량·면적별 최고가·최저가 정리
· 수정
2026년 9월 한 달 동안 명지국제신도시와 명지오션시티 아파트는 모두 68건 매매 거래되었습니다. 가장 많이 거래된 단지는 명지 협성휴포레(10건)이고, 전용 84㎡ 최고가는 더샵 명지퍼스트월드 2단지 6억 2,000만 원(26층)이었습니다. 국토교통부 실거래가 자료로 단지별 거래량과 같은 전용면적끼리의 최고가·최저가를 정리했습니다.
9월 명지 아파트 거래량 한눈에 보기
| 구분 | 9월 거래량 |
|---|---|
| 명지국제신도시 | 46건 (14개 단지) |
| 명지오션시티 | 22건 (8개 단지) |
| 합계 | 68건 |
거래량 TOP 5 단지
- 명지 협성휴포레 – 10건 (명지국제신도시)
- 명지 중흥S-클래스 프라디움 – 8건 (명지국제신도시)
- 더샵 명지퍼스트월드 3단지 – 6건 (명지국제신도시)
- 명지롯데캐슬 – 6건 (명지오션시티)
- 명지 더웨스턴 – 4건 (명지국제신도시)
거래량 상위권에는 전용 59㎡ 소형 대단지가 많았습니다. 9월 최고 거래가는 엘크루블루오션 4단지 전용 219㎡ 10억 3,000만 원(3층)입니다.
명지국제신도시 단지별 실거래가
같은 단지라도 전용면적이 다르면 가격을 비교할 수 없어서, 같은 전용면적끼리 묶어 최고가와 최저가를 정리했습니다. 가격 아래 작은 글씨는 거래 층수입니다.
| 단지 (9월 거래량) | 전용 (거래) | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 명지 협성휴포레 10건 | 54㎡ 1건 | 2억 7,200만 11층 | - |
| 59㎡ 9건 | 3억 2,000만 14층 | 2억 7,200만 1층 | |
| 명지 중흥S-클래스 프라디움 8건 | 59㎡ 8건 | 3억 8,900만 29층 | 2억 9,300만 3층 |
| 더샵 명지퍼스트월드 3단지 6건 | 84㎡ 6건 | 6억 1,500만 30층 | 5억 4,000만 3층 |
| 명지 더웨스턴 4건 | 74㎡ 4건 | 3억 6,000만 6층 | 2억 8,000만 7층 |
| 명지 더힐시그니처 3건 | 135㎡ 3건 | 8억 7,800만 19층 | 6억 8,000만 2층 |
| 명지 중흥S-클래스 에듀오션 3건 | 67㎡ 2건 | 3억 8,000만 17층 | 3억 6,800만 7층 |
| 75㎡ 1건 | 4억 4,000만 18층 | - | |
| 더샵 명지퍼스트월드 2단지 3건 | 84㎡ 2건 | 6억 2,000만 26층 | 6억 1,000만 18층 |
| 113㎡ 1건 | 9억 2,000만 25층 | - | |
| 명지 호반베르디움 1차 2건 | 74㎡ 1건 | 4억 19층 | - |
| 84㎡ 1건 | 4억 9,500만 15층 | - | |
| 명지대방노블랜드오션뷰 1차 2건 | 84㎡ 2건 | 5억 4,500만 15층 | 5억 2,650만 10층 |
| 명지대방노블랜드오션뷰 2차 1건 | 84㎡ 1건 | 4억 8,500만 16층 | - |
| 명지 삼정그린코아 더베스트 1건 | 84㎡ 1건 | 4억 5,000만 15층 | - |
| 명지 에일린의 뜰 1건 | 84㎡ 1건 | 5억 500만 17층 | - |
| e편한세상 명지 1건 | 87㎡ 1건 | 4억 7,000만 8층 | - |
| 명지 금강펜테리움 센트럴파크 2차 1건 | 84㎡ 1건 | 3억 8,000만 9층 | - |
명지오션시티 단지별 실거래가
| 단지 (9월 거래량) | 전용 (거래) | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 명지롯데캐슬 6건 | 84㎡ 5건 | 3억 3,000만 2층 | 2억 7,800만 3층 |
| 125㎡ 1건 | 4억 5,000만 5층 | - | |
| 명지퀸덤 아인슈타인타운 3건 | 117㎡ 1건 | 5억 1,000만 10층 | - |
| 144㎡ 2건 | 4억 4,000만 4층 | 4억 3,900만 1층 | |
| 명지 엘크루솔마레 3건 | 84㎡ 3건 | 3억 4,500만 3층 | 3억 2,000만 3층 |
| 명지오션시티 극동스타클래스 3건 | 84㎡ 1건 | 3억 9,500만 15층 | - |
| 101㎡ 2건 | 3억 8,000만 14층 | 3억 3,300만 4층 | |
| 명지퀸덤 링컨타운 2건 | 84㎡ 1건 | 3억 1,000만 3층·직거래 | - |
| 117㎡ 1건 | 3억 1,800만 12층 | - | |
| 엘크루블루오션 4단지 2건 | 124㎡ 1건 | 5억 4,300만 2층 | - |
| 219㎡ 1건 | 10억 3,000만 3층 | - | |
| 명지두산위브포세이돈 2건 | 84㎡ 2건 | 3억 7,000만 4층 | 3억 4,500만 10층 |
| 명지오션시티 삼정그린코아 1건 | 84㎡ 1건 | 3억 5,000만 9층 | - |
참고: 에코델타시티
에코델타시티는 신축 단지가 많아 아직 매매 거래가 적고, 분양권 거래가 중심입니다. 9월 아파트 매매 거래는 다음과 같습니다.
| 단지 (9월 거래량) | 전용 (거래) | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 에코델타시티 푸르지오 센터파크 1건 | 84㎡ 1건 | 5억 8,500만 14층 | - |
실거래가 볼 때 알아둘 점
- 층과 동에 따라 가격 차이가 큽니다. 같은 단지·같은 면적이라도 저층과 고층, 조망이 좋은 동과 아닌 동은 수천만 원씩 차이가 납니다. 최고가와 최저가 아래에 층수를 함께 적은 이유입니다.
- 직거래는 시세와 다를 수 있습니다. 가족 간 거래 등 중개사를 거치지 않은 직거래는 일반 시세보다 낮게 신고되는 경우가 있어 "직거래"로 표시했습니다.
- 면적은 전용면적 기준입니다. 전용 84㎡는 흔히 말하는 33~35평형, 59㎡는 24~25평형입니다(전용면적과 평수 계산법 참고).
- 계약 해제된 거래는 뺐습니다.
단지별 전체 거래 내역과 가격 추이 차트는 AllView360 실거래가 페이지에서, 단지 위치는 지도에서 확인할 수 있습니다.
※ 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료를 바탕으로, 2026년 9월 계약 거래 중 10월 1일까지 신고된 거래를 정리했습니다. 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이뤄지므로 9월 거래는 이후 추가될 수 있습니다. 금액은 만 원 단위입니다.