명지국제신도시 · 부산 강서구 명지국제3로 97
명지 삼정그린코아 더베스트 실거래가 추이
최근 1년 매매
19건
최근 거래가
4억 5,000만
세대수
431세대
입주
2019년
명지 삼정그린코아 더베스트는 최근 1년 동안 19건 매매 거래되었습니다. 가장 많이 거래된 면적은 전용 84.9093㎡ (34B) 5건이고, 가장 최근 거래는 2026.09.10 전용 84.9093㎡ (34B) 15층 4억 5,000만 원입니다.
같은 기간 전용 84.9093㎡ (34B)는 최고 4억 9,000만 원(27층), 최저 4억 4,700만 원(9층)에 거래되었습니다.
전세는 최근 2026.09.17 전용 101.8457㎡ (40B)가 보증금 3억 4,000만 원에 계약되었습니다.
전용면적별 시세 (최근 1년)
| 전용 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 84.9093㎡ 34B · 5건 | 4억 5,000만 2026.09.10 · 15층 | 4억 9,000만 27층 | 4억 4,700만 9층 |
| 84.9728㎡ 34A · 4건 | 5억 2026.04.09 · 28층 | 5억 28층 | 4억 4,000만 14층 |
| 101.0764㎡ 40A · 4건 | 4억 5,000만 2026.06.13 · 13층 | 5억 5,500만 15층 | 4억 5,000만 13층 |
| 101.8457㎡ 40B · 5건 | 4억 9,350만 2026.07.18 · 4층 | 5억 6,000만 23층 | 4억 9,350만 4층 |
| 112.6767㎡ 45A · 1건 | 5억 2,000만 2026.03.31 · 16층 | 5억 2,000만 16층 | - |
가격 추이
명지 삼정그린코아 더베스트
4.50억
최근 실거래가 · 2026.09.10
매매 중위
전세 중위
범위
최근 매매 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 84.9093㎡ (34B) | 15층 | 4억 5,000만 |
| 2026.07.29 | 84.9093㎡ (34B) | 27층 | 4억 9,000만 |
| 2026.07.18 | 101.8457㎡ (40B) | 4층 | 4억 9,350만 |
| 2026.07.15 | 84.9093㎡ (34B) | 9층 | 4억 4,700만 |
| 2026.06.13 | 101.0764㎡ (40A) | 13층 | 4억 5,000만 (직거래) |
| 2026.06.13 | 101.0764㎡ (40A) | 15층 | 5억 5,500만 |
| 2026.04.24 | 84.9093㎡ (34B) | 21층 | 4억 5,000만 |
| 2026.04.09 | 84.9728㎡ (34A) | 28층 | 5억 |
| 2026.03.31 | 112.6767㎡ (45A) | 16층 | 5억 2,000만 |
| 2026.03.31 | 101.8457㎡ (40B) | 23층 | 5억 6,000만 |
| 2026.03.28 | 101.8457㎡ (40B) | 19층 | 5억 3,500만 |
| 2026.03.05 | 84.9728㎡ (34A) | 16층 | 4억 9,500만 |
| 2026.03.02 | 84.9728㎡ (34A) | 24층 | 4억 7,000만 |
| 2026.02.19 | 101.0764㎡ (40A) | 9층 | 5억 2,500만 |
| 2026.02.07 | 84.9093㎡ (34B) | 20층 | 4억 8,100만 |
| 2026.01.23 | 84.9728㎡ (34A) | 14층 | 4억 4,000만 |
| 2025.12.31 | 101.8457㎡ (40B) | 21층 | 5억 3,000만 |
| 2025.11.14 | 101.8457㎡ (40B) | 17층 | 5억 4,500만 |
| 2025.11.01 | 101.0764㎡ (40A) | 5층 | 5억 |
| 2025.08.24 | 101.0764㎡ (40A) | 25층 | 5억 4,900만 |
최근 전월세 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 101.8457㎡ (40B) | 25층 | 3,000만 / 월 150만 |
| 2026.09.18 | 84.9093㎡ (34B) | 24층 | 9,500만 / 월 100만 |
| 2026.09.17 | 101.8457㎡ (40B) | 10층 | 전세 3억 4,000만 |
| 2026.09.15 | 112.6767㎡ (45A) | 6층 | 7,000만 / 월 130만 |
| 2026.08.28 | 114.149㎡ (45B) | 29층 | 전세 3억 7,000만 |
| 2026.08.22 | 114.149㎡ (45B) | 9층 | 5,000만 / 월 150만 |
| 2026.08.18 | 112.6767㎡ (45A) | 16층 | 전세 3억 9,000만 |
| 2026.07.29 | 101.0764㎡ (40A) | 21층 | 전세 3억 2,000만 |
| 2026.07.16 | 114.149㎡ (45B) | 7층 | 전세 3억 6,000만 |
| 2026.07.11 | 101.8457㎡ (40B) | 8층 | 3,000만 / 월 140만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준이며 계약 해제 거래는 제외했습니다. 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이뤄져 최근 거래는 나중에 추가될 수 있습니다. 금액 단위는 원입니다.
명지 삼정그린코아 더베스트 한줄 후기0
아직 후기가 없습니다. 첫 후기를 남겨주세요.