명지국제신도시 · 부산 강서구 명지국제5로 11

명지대방노블랜드오션뷰 2차 실거래가 추이

최근 1년 매매

26건

최근 거래가

4억 8,500만

세대수

600세대

입주

2016년

명지대방노블랜드오션뷰 2차는 최근 1년 동안 26건 매매 거래되었습니다. 가장 많이 거래된 면적은 전용 84.9985㎡ (34A) 14건이고, 가장 최근 거래는 2026.09.05 전용 84.9985㎡ (34A) 16층 4억 8,500만 원입니다.

같은 기간 전용 84.9985㎡ (34A)는 최고 5억 7,000만 원(16층), 최저 4억 6,500만 원(5층)에 거래되었습니다.

전세는 최근 2026.10.01 전용 84.9975㎡ (34B)가 보증금 3억 4,000만 원에 계약되었습니다.

전용면적별 시세 (최근 1년)

전용최근 거래최고가최저가
84.9975㎡
34B · 12건
5억 2,700만
2026.06.11 · 19층
6억
20층
4억 6,000만
13층
84.9985㎡
34A · 14건
4억 8,500만
2026.09.05 · 16층
5억 7,000만
16층
4억 6,500만
5층

가격 추이

명지대방노블랜드오션뷰 2차

4.85억

최근 실거래가 · 2026.09.05

매매 중위
전세 중위
범위

최근 매매 거래

계약일전용층거래가
2026.09.0584.9985㎡ (34A)16층4억 8,500만
2026.08.0484.9985㎡ (34A)10층5억 1,500만
2026.07.3184.9985㎡ (34A)15층4억 9,500만
2026.07.0484.9985㎡ (34A)8층5억 1,000만
2026.06.2984.9985㎡ (34A)10층5억 2,000만
2026.06.1384.9985㎡ (34A)15층4억 8,000만
2026.06.1184.9975㎡ (34B)19층5억 2,700만
2026.06.0984.9985㎡ (34A)11층5억 500만
2026.06.0484.9985㎡ (34A)17층5억 5,400만
2026.06.0484.9985㎡ (34A)16층5억 7,000만
2026.05.2084.9985㎡ (34A)11층4억 9,000만
2026.05.1684.9975㎡ (34B)10층4억 7,000만
2026.04.3084.9975㎡ (34B)15층5억 4,000만
2026.04.3084.9975㎡ (34B)8층4억 6,000만
2026.04.2784.9975㎡ (34B)10층4억 7,000만
2026.04.0484.9985㎡ (34A)5층4억 6,500만
2026.03.2184.9985㎡ (34A)14층4억 9,500만
2026.02.2684.9975㎡ (34B)18층5억 6,500만
2026.02.0784.9975㎡ (34B)12층5억 500만
2026.02.0784.9975㎡ (34B)11층5억 4,700만

최근 전월세 거래

계약일전용층보증금 / 월세
2026.10.0184.9975㎡ (34B)16층전세 3억 4,000만
2026.09.2984.9975㎡ (34B)6층3,000만 / 월 130만
2026.09.0184.9975㎡ (34B)16층전세 3억 4,000만
2026.08.3184.9975㎡ (34B)16층3,000만 / 월 130만
2026.08.2284.9975㎡ (34B)6층3,000만 / 월 135만
2026.08.1484.9975㎡ (34B)19층전세 3억 4,000만
2026.08.1184.9985㎡ (34A)6층전세 3억 1,000만
2026.07.1584.9985㎡ (34A)11층3,000만 / 월 130만
2026.07.0684.9985㎡ (34A)13층전세 3억 5,500만
2026.07.0184.9985㎡ (34A)4층2,800만 / 월 120만

※ 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준이며 계약 해제 거래는 제외했습니다. 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이뤄져 최근 거래는 나중에 추가될 수 있습니다. 금액 단위는 원입니다.

명지대방노블랜드오션뷰 2차 한줄 후기0

아직 후기가 없습니다. 첫 후기를 남겨주세요.