명지오션시티 · 부산 강서구 명지오션시티10로 17
명지퀸덤 에디슨타운 실거래가 추이
최근 1년 매매
8건
최근 거래가
3억 7,000만
세대수
652세대
입주
2009년
명지퀸덤 에디슨타운는 최근 1년 동안 8건 매매 거래되었습니다. 가장 많이 거래된 면적은 전용 117.27㎡ (46A) 3건이고, 가장 최근 거래는 2026.10.02 전용 117.27㎡ (46A) 7층 3억 7,000만 원입니다.
같은 기간 전용 117.27㎡ (46A)는 최고 4억 3,000만 원(9층), 최저 3억 7,000만 원(7층)에 거래되었습니다.
전세는 최근 2026.03.13 전용 117.27㎡ (46A)가 보증금 3억 5,000만 원에 계약되었습니다.
전용면적별 시세 (최근 1년)
| 전용 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 84.81㎡ 34B · 1건 | 3억 8,200만 2026.08.08 · 15층 | 3억 8,200만 15층 | - |
| 84.84㎡ 34A · 1건 | 2억 9,000만 2026.05.08 · 15층 | 2억 9,000만 15층 | - |
| 84.97㎡ 33B · 1건 | 3억 1,800만 2025.12.27 · 5층 | 3억 1,800만 5층 | - |
| 101.4㎡ 39C · 2건 | 3억 6,300만 2026.06.17 · 3층 | 3억 7,500만 6층 | 3억 6,300만 3층 |
| 117.27㎡ 46A · 3건 | 3억 7,000만 2026.10.02 · 7층 | 4억 3,000만 9층 | 3억 7,000만 7층 |
가격 추이
명지퀸덤 에디슨타운
3.70억
최근 실거래가 · 2026.10.02
매매 중위
전세 중위
범위
최근 매매 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 117.27㎡ (46A) | 7층 | 3억 7,000만 |
| 2026.08.29 | 117.27㎡ (46A) | 9층 | 4억 3,000만 |
| 2026.08.08 | 84.81㎡ (34B) | 15층 | 3억 8,200만 |
| 2026.07.26 | 117.27㎡ (46A) | 5층 | 3억 8,800만 |
| 2026.06.17 | 101.4㎡ (39C) | 3층 | 3억 6,300만 |
| 2026.05.08 | 84.84㎡ (34A) | 15층 | 2억 9,000만 |
| 2026.03.30 | 101.4㎡ (39C) | 6층 | 3억 7,500만 |
| 2025.12.27 | 84.97㎡ (33B) | 5층 | 3억 1,800만 |
| 2025.08.30 | 84.84㎡ (34A) | 14층 | 3억 7,500만 |
| 2025.08.25 | 84.85㎡ (33A) | 10층 | 3억 500만 |
| 2025.08.18 | 84.81㎡ (34B) | 2층 | 3억 300만 |
| 2025.08.16 | 117.27㎡ (46A) | 9층 | 4억 3,900만 |
| 2025.06.21 | 117.27㎡ (46A) | 11층 | 4억 5,000만 |
| 2025.06.19 | 84.85㎡ (33A) | 11층 | 3억 (직거래) |
| 2025.06.06 | 84.84㎡ (34A) | 13층 | 3억 6,100만 |
| 2025.01.10 | 84.81㎡ (34B) | 10층 | 3억 2,000만 |
| 2025.01.03 | 101.4㎡ (39C) | 2층 | 4억 (직거래) |
| 2024.12.04 | 117.27㎡ (46A) | 6층 | 4억 5,800만 |
| 2024.10.07 | 84.81㎡ (34B) | 7층 | 3억 2,000만 |
| 2024.10.03 | 117.27㎡ (46A) | 10층 | 5억 1,500만 |
최근 전월세 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 117.27㎡ (46A) | 1층 | 3,500만 / 월 130만 |
| 2026.09.01 | 84.84㎡ (34A) | 2층 | 2,000만 / 월 100만 |
| 2026.08.26 | 101.4㎡ (39C) | 15층 | 5,000만 / 월 105만 |
| 2026.08.15 | 84.85㎡ (33A) | 1층 | 3,000만 / 월 100만 |
| 2026.07.07 | 117.27㎡ (46A) | 1층 | 1억 6,000만 / 월 50만 |
| 2026.06.26 | 101.86㎡ (39D) | 1층 | 3,000만 / 월 120만 |
| 2026.05.07 | 101.86㎡ (39D) | 14층 | 5,000만 / 월 110만 |
| 2026.05.06 | 84.84㎡ (34A) | 14층 | 1억 / 월 85만 |
| 2026.04.24 | 84.81㎡ (34B) | 4층 | 2,000만 / 월 110만 |
| 2026.04.18 | 117.27㎡ (46A) | 10층 | 3,000만 / 월 130만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준이며 계약 해제 거래는 제외했습니다. 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이뤄져 최근 거래는 나중에 추가될 수 있습니다. 금액 단위는 원입니다.
명지퀸덤 에디슨타운 한줄 후기0
아직 후기가 없습니다. 첫 후기를 남겨주세요.