명지오션시티 · 부산 강서구 명지오션시티2로 71
명지오션시티 극동스타클래스 실거래가 추이
최근 1년 매매
37건
최근 거래가
3억 8,000만
세대수
1,124세대
입주
2008년
명지오션시티 극동스타클래스는 최근 1년 동안 37건 매매 거래되었습니다. 가장 많이 거래된 면적은 전용 84.97㎡ (34B·34C) 18건이고, 가장 최근 거래는 2026.09.14 전용 101.99㎡ (39B) 14층 3억 8,000만 원입니다.
같은 기간 전용 84.97㎡ (34B·34C)는 최고 3억 9,500만 원(15층), 최저 2억 7,000만 원(1층)에 거래되었습니다.
전세는 최근 2026.09.29 전용 114.49㎡ (43)가 보증금 3억 5,000만 원에 계약되었습니다.
전용면적별 시세 (최근 1년)
| 전용 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 84.97㎡ 34B·34C · 18건 | 3억 9,500만 2026.09.12 · 15층 | 3억 9,500만 15층 | 2억 7,000만 1층 |
| 84.99㎡ 34A · 1건 | 2억 8,500만 2026.08.29 · 12층 | 2억 8,500만 12층 | - |
| 101.92㎡ 39C · 3건 | 4억 2026.08.13 · 6층 | 4억 6층 | 3억 4,000만 2층 |
| 101.96㎡ 39A · 5건 | 3억 3,300만 2026.09.11 · 4층 | 4억 3,000만 3층 | 3억 3,300만 4층 |
| 101.99㎡ 39B · 4건 | 3억 8,000만 2026.09.14 · 14층 | 3억 8,000만 14층 | 3억 3,500만 2층 |
| 114.49㎡ 43 · 1건 | 4억 2026.07.23 · 3층 | 4억 3층 | - |
| 133.77㎡ 49 · 5건 | 4억 8,000만 2026.05.12 · 2층 | 4억 8,500만 9층 | 4억 4,000만 3층 |
가격 추이
명지오션시티 극동스타클래스
3.80억
최근 실거래가 · 2026.09.14
매매 중위
전세 중위
범위
최근 매매 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 101.99㎡ (39B) | 14층 | 3억 8,000만 |
| 2026.09.12 | 84.97㎡ (34B·34C) | 15층 | 3억 9,500만 |
| 2026.09.11 | 101.96㎡ (39A) | 4층 | 3억 3,300만 |
| 2026.08.29 | 84.99㎡ (34A) | 12층 | 2억 8,500만 |
| 2026.08.13 | 101.92㎡ (39C) | 6층 | 4억 |
| 2026.07.25 | 101.99㎡ (39B) | 4층 | 3억 5,500만 |
| 2026.07.25 | 101.96㎡ (39A) | 8층 | 3억 4,700만 |
| 2026.07.23 | 114.49㎡ (43) | 3층 | 4억 |
| 2026.07.22 | 84.97㎡ (34B·34C) | 2층 | 2억 9,500만 |
| 2026.07.10 | 84.97㎡ (34B·34C) | 1층 | 2억 7,000만 |
| 2026.07.02 | 101.99㎡ (39B) | 13층 | 3억 7,000만 |
| 2026.06.16 | 101.96㎡ (39A) | 9층 | 3억 4,350만 |
| 2026.06.10 | 84.97㎡ (34B·34C) | 7층 | 3억 700만 |
| 2026.05.23 | 84.97㎡ (34B·34C) | 6층 | 3억 2,500만 |
| 2026.05.12 | 133.77㎡ (49) | 2층 | 4억 8,000만 |
| 2026.05.07 | 84.97㎡ (34B·34C) | 3층 | 3억 200만 |
| 2026.05.03 | 133.77㎡ (49) | 9층 | 4억 8,500만 |
| 2026.04.24 | 133.77㎡ (49) | 1층 | 4억 4,900만 |
| 2026.04.23 | 101.92㎡ (39C) | 13층 | 3억 4,200만 |
| 2026.04.06 | 101.96㎡ (39A) | 13층 | 3억 5,500만 |
최근 전월세 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 114.49㎡ (43) | 9층 | 전세 3억 5,000만 |
| 2026.09.19 | 101.92㎡ (39C) | 3층 | 전세 2억 6,000만 |
| 2026.08.18 | 101.92㎡ (39C) | 13층 | 전세 2억 9,000만 |
| 2026.08.15 | 84.99㎡ (34A) | 13층 | 전세 2억 8,000만 |
| 2026.08.13 | 84.97㎡ (34B·34C) | 15층 | 3,000만 / 월 125만 |
| 2026.08.07 | 84.97㎡ (34B·34C) | 9층 | 5,000만 / 월 100만 |
| 2026.06.28 | 101.92㎡ (39C) | 2층 | 전세 2억 8,000만 |
| 2026.06.25 | 114.49㎡ (43) | 6층 | 3,000만 / 월 130만 |
| 2026.06.11 | 133.77㎡ (49) | 2층 | 전세 3억 8,000만 |
| 2026.06.09 | 101.92㎡ (39C) | 8층 | 전세 2억 7,000만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준이며 계약 해제 거래는 제외했습니다. 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이뤄져 최근 거래는 나중에 추가될 수 있습니다. 금액 단위는 원입니다.
명지오션시티 극동스타클래스 한줄 후기1
- 극동굿맨2026.10.03
상가이용이 너무 편합니다.