명지오션시티 · 부산 강서구 명지오션시티11로 22
명지두산위브포세이돈 실거래가 추이
최근 1년 매매
48건
최근 거래가
3억 7,000만
세대수
1,256세대
입주
2013년
명지두산위브포세이돈는 최근 1년 동안 48건 매매 거래되었습니다. 가장 많이 거래된 면적은 전용 84.9807㎡ (33A) 23건이고, 가장 최근 거래는 2026.09.11 전용 84.9838㎡ (33D) 4층 3억 7,000만 원입니다.
같은 기간 전용 84.9807㎡ (33A)는 최고 3억 3,700만 원(8층), 최저 2억 7,800만 원(1층)에 거래되었습니다.
전세는 최근 2026.10.02 전용 84.9791㎡ (33B)가 보증금 2억 4,000만 원에 계약되었습니다.
전용면적별 시세 (최근 1년)
| 전용 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 70.8693㎡ 3건 | 2억 8,000만 2026.06.16 · 15층 | 2억 8,000만 15층 | 2억 6,000만 2층 |
| 84.9791㎡ 33B · 8건 | 3억 2,000만 2026.07.05 · 12층 | 3억 7,500만 14층 | 3억 1,400만 3층 |
| 84.9807㎡ 33A · 23건 | 2억 8,950만 2026.08.18 · 6층 | 3억 3,700만 8층 | 2억 7,800만 1층 |
| 84.9819㎡ 33C · 11건 | 3억 4,500만 2026.09.07 · 10층 | 4억 200만 11층 | 3억 2,500만 8층 |
| 84.9838㎡ 33D · 2건 | 3억 7,000만 2026.09.11 · 4층 | 4억 15층 | 3억 7,000만 4층 |
| 127.7941㎡ 1건 | 5억 6,000만 2026.07.27 · 3층 | 5억 6,000만 3층 | - |
가격 추이
명지두산위브포세이돈
3.70억
최근 실거래가 · 2026.09.11
매매 중위
전세 중위
범위
최근 매매 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 84.9838㎡ (33D) | 4층 | 3억 7,000만 |
| 2026.09.07 | 84.9819㎡ (33C) | 10층 | 3억 4,500만 |
| 2026.08.19 | 84.9819㎡ (33C) | 15층 | 3억 5,200만 |
| 2026.08.18 | 84.9807㎡ (33A) | 6층 | 2억 8,950만 |
| 2026.08.08 | 84.9807㎡ (33A) | 9층 | 3억 1,000만 |
| 2026.07.27 | 127.7941㎡ | 3층 | 5억 6,000만 |
| 2026.07.05 | 84.9791㎡ (33B) | 12층 | 3억 2,000만 |
| 2026.06.27 | 84.9791㎡ (33B) | 12층 | 3억 7,000만 |
| 2026.06.26 | 84.9791㎡ (33B) | 11층 | 3억 4,700만 |
| 2026.06.18 | 84.9807㎡ (33A) | 14층 | 2억 9,200만 |
| 2026.06.16 | 70.8693㎡ | 15층 | 2억 8,000만 |
| 2026.06.10 | 84.9791㎡ (33B) | 8층 | 3억 4,000만 |
| 2026.06.04 | 84.9819㎡ (33C) | 8층 | 3억 2,500만 |
| 2026.06.03 | 84.9791㎡ (33B) | 8층 | 3억 4,000만 (직거래) |
| 2026.06.01 | 70.8693㎡ | 2층 | 2억 6,000만 |
| 2026.05.23 | 84.9807㎡ (33A) | 7층 | 2억 8,500만 |
| 2026.05.13 | 84.9838㎡ (33D) | 15층 | 4억 (직거래) |
| 2026.05.09 | 84.9819㎡ (33C) | 4층 | 3억 2,900만 |
| 2026.05.08 | 84.9819㎡ (33C) | 4층 | 3억 2,500만 |
| 2026.05.01 | 84.9807㎡ (33A) | 3층 | 3억 500만 |
최근 전월세 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 84.9791㎡ (33B) | 6층 | 전세 2억 4,000만 |
| 2026.09.18 | 70.8693㎡ | 5층 | 전세 2억 3,500만 |
| 2026.08.29 | 84.9807㎡ (33A) | 5층 | 전세 2억 5,000만 |
| 2026.08.28 | 84.9791㎡ (33B) | 10층 | 전세 2억 6,500만 |
| 2026.08.24 | 84.9819㎡ (33C) | 1층 | 전세 2억 2,000만 |
| 2026.08.14 | 84.9807㎡ (33A) | 12층 | 2억 / 월 25만 |
| 2026.08.12 | 84.9791㎡ (33B) | 13층 | 3,000만 / 월 90만 |
| 2026.07.26 | 84.9807㎡ (33A) | 13층 | 3,000만 / 월 100만 |
| 2026.07.25 | 84.9819㎡ (33C) | 14층 | 4,000만 / 월 90만 |
| 2026.07.16 | 84.9807㎡ (33A) | 6층 | 전세 2억 5,000만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준이며 계약 해제 거래는 제외했습니다. 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이뤄져 최근 거래는 나중에 추가될 수 있습니다. 금액 단위는 원입니다.
명지두산위브포세이돈 한줄 후기0
아직 후기가 없습니다. 첫 후기를 남겨주세요.