명지국제신도시 · 부산 강서구 명지국제7로 111
명지 더웨스턴 실거래가 추이
최근 1년 매매
49건
최근 거래가
3억 2,000만
세대수
1,213세대
입주
2018년
명지 더웨스턴는 최근 1년 동안 49건 매매 거래되었습니다. 가장 많이 거래된 면적은 전용 74.62㎡ (31A2) 32건이고, 가장 최근 거래는 2026.09.15 전용 74.62㎡ (31A2) 1층 3억 2,000만 원입니다.
같은 기간 전용 74.62㎡ (31A2)는 최고 4억 1,500만 원(21층), 최저 2억 8,000만 원(7층)에 거래되었습니다.
전세는 최근 2026.10.01 전용 84.61㎡ (35A1·35A2)가 보증금 2억 2,570만 원에 계약되었습니다.
전용면적별 시세 (최근 1년)
| 전용 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 74.62㎡ 31A2 · 32건 | 3억 2,000만 2026.09.15 · 1층 | 4억 1,500만 21층 | 2억 8,000만 7층 |
| 74.8㎡ 31B · 5건 | 3억 8,000만 2026.07.25 · 18층 | 3억 8,500만 13층 | 3억 3,000만 8층 |
| 84.56㎡ 35B · 3건 | 4억 2,500만 2026.05.01 · 12층 | 4억 6,200만 9층 | 4억 2,000만 4층 |
| 84.61㎡ 35A1·35A2 · 9건 | 4억 500만 2026.08.26 · 3층 | 4억 5,700만 16층 | 4억 500만 3층 |
가격 추이
명지 더웨스턴
3.20억
최근 실거래가 · 2026.09.15
매매 중위
전세 중위
범위
최근 매매 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 74.62㎡ (31A2) | 1층 | 3억 2,000만 |
| 2026.09.12 | 74.62㎡ (31A2) | 6층 | 3억 6,000만 |
| 2026.09.12 | 74.62㎡ (31A2) | 4층 | 3억 4,800만 |
| 2026.09.03 | 74.62㎡ (31A2) | 7층 | 2억 8,000만 |
| 2026.08.29 | 74.62㎡ (31A2) | 16층 | 3억 8,000만 |
| 2026.08.29 | 74.62㎡ (31A2) | 13층 | 3억 7,500만 |
| 2026.08.26 | 84.61㎡ (35A1·35A2) | 3층 | 4억 500만 |
| 2026.08.17 | 74.62㎡ (31A2) | 2층 | 3억 3,700만 |
| 2026.08.04 | 74.62㎡ (31A2) | 13층 | 3억 7,800만 |
| 2026.07.28 | 74.62㎡ (31A2) | 12층 | 3억 8,600만 |
| 2026.07.25 | 74.8㎡ (31B) | 18층 | 3억 8,000만 |
| 2026.07.18 | 84.61㎡ (35A1·35A2) | 9층 | 4억 3,000만 |
| 2026.07.03 | 74.62㎡ (31A2) | 14층 | 3억 6,500만 |
| 2026.06.15 | 74.62㎡ (31A2) | 20층 | 3억 7,800만 |
| 2026.06.10 | 74.62㎡ (31A2) | 7층 | 3억 7,900만 |
| 2026.05.29 | 74.8㎡ (31B) | 8층 | 3억 3,000만 (직거래) |
| 2026.05.25 | 84.61㎡ (35A1·35A2) | 16층 | 4억 5,700만 |
| 2026.05.09 | 84.61㎡ (35A1·35A2) | 7층 | 4억 3,500만 |
| 2026.05.01 | 84.56㎡ (35B) | 12층 | 4억 2,500만 |
| 2026.04.28 | 84.61㎡ (35A1·35A2) | 10층 | 4억 2,000만 |
최근 전월세 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.01 | 84.61㎡ (35A1·35A2) | 7층 | 전세 2억 2,570만 |
| 2026.09.30 | 74.62㎡ (31A2) | 1층 | 3,000만 / 월 105만 |
| 2026.09.18 | 74.62㎡ (31A2) | 13층 | 2,000만 / 월 115만 |
| 2026.09.16 | 84.61㎡ (35A1·35A2) | 20층 | 5,000만 / 월 100만 |
| 2026.09.14 | 74.62㎡ (31A2) | 8층 | 전세 2억 7,000만 |
| 2026.09.14 | 84.61㎡ (35A1·35A2) | 6층 | 3,000만 / 월 130만 |
| 2026.09.12 | 84.61㎡ (35A1·35A2) | 2층 | 전세 2억 7,000만 |
| 2026.09.12 | 74.62㎡ (31A2) | 7층 | 3,000만 / 월 100만 |
| 2026.09.09 | 74.62㎡ (31A2) | 12층 | 전세 2억 6,200만 |
| 2026.09.08 | 74.62㎡ (31A2) | 17층 | 2,000만 / 월 120만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준이며 계약 해제 거래는 제외했습니다. 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이뤄져 최근 거래는 나중에 추가될 수 있습니다. 금액 단위는 원입니다.
명지 더웨스턴 한줄 후기0
아직 후기가 없습니다. 첫 후기를 남겨주세요.