명지국제신도시 · 부산 강서구 명지국제7로 37
더샵 명지퍼스트월드 2단지 실거래가 추이
최근 1년 매매
66건
최근 거래가
5억 9,800만
세대수
1,406세대
입주
2020년
더샵 명지퍼스트월드 2단지는 최근 1년 동안 66건 매매 거래되었습니다. 가장 많이 거래된 면적은 전용 84.997㎡ (34A) 30건이고, 가장 최근 거래는 2026.10.01 전용 84.9584㎡ (34B) 28층 5억 9,800만 원입니다.
같은 기간 전용 84.997㎡ (34A)는 최고 6억 4,500만 원(23층), 최저 5억 2,700만 원(1층)에 거래되었습니다.
전세는 최근 2026.09.29 전용 84.9584㎡ (34B)가 보증금 3억 5,000만 원에 계약되었습니다.
전용면적별 시세 (최근 1년)
| 전용 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 80.7864㎡ 32A · 7건 | 5억 3,700만 2026.08.24 · 12층 | 5억 8,000만 14층 | 5억 3,000만 6층 |
| 84.9584㎡ 34B · 15건 | 5억 9,800만 2026.10.01 · 28층 | 6억 3,000만 27층 | 5억 3,000만 5층 |
| 84.997㎡ 34A · 30건 | 6억 1,000만 2026.09.19 · 18층 | 6억 4,500만 23층 | 5억 2,700만 1층 |
| 99.9247㎡ 40 · 7건 | 6억 9,000만 2026.07.25 · 6층 | 8억 2,000만 25층 | 6억 9,000만 6층 |
| 113.9349㎡ 46 · 7건 | 9억 2,000만 2026.09.19 · 25층 | 9억 4,900만 21층 | 8억 3층 |
가격 추이
더샵 명지퍼스트월드 2단지
5.98억
최근 실거래가 · 2026.10.01
매매 중위
전세 중위
범위
최근 매매 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.01 | 84.9584㎡ (34B) | 28층 | 5억 9,800만 |
| 2026.09.19 | 113.9349㎡ (46) | 25층 | 9억 2,000만 |
| 2026.09.19 | 84.997㎡ (34A) | 18층 | 6억 1,000만 |
| 2026.09.11 | 84.997㎡ (34A) | 26층 | 6억 2,000만 |
| 2026.08.24 | 80.7864㎡ (32A) | 12층 | 5억 3,700만 |
| 2026.08.22 | 113.9349㎡ (46) | 21층 | 8억 9,000만 |
| 2026.08.15 | 84.997㎡ (34A) | 12층 | 5억 9,900만 |
| 2026.08.10 | 84.997㎡ (34A) | 23층 | 5억 9,000만 |
| 2026.07.30 | 113.9349㎡ (46) | 12층 | 8억 3,000만 |
| 2026.07.25 | 84.9584㎡ (34B) | 13층 | 5억 9,990만 |
| 2026.07.25 | 84.9584㎡ (34B) | 20층 | 5억 8,000만 |
| 2026.07.25 | 84.997㎡ (34A) | 22층 | 5억 9,000만 |
| 2026.07.25 | 99.9247㎡ (40) | 6층 | 6억 9,000만 |
| 2026.07.21 | 84.9584㎡ (34B) | 15층 | 5억 5,200만 |
| 2026.07.18 | 84.9584㎡ (34B) | 3층 | 5억 4,700만 |
| 2026.07.18 | 84.997㎡ (34A) | 24층 | 5억 8,000만 |
| 2026.07.05 | 84.9584㎡ (34B) | 23층 | 6억 1,900만 |
| 2026.07.04 | 99.9247㎡ (40) | 17층 | 7억 4,500만 |
| 2026.06.27 | 84.997㎡ (34A) | 12층 | 5억 8,000만 |
| 2026.06.24 | 80.7864㎡ (32A) | 20층 | 5억 4,000만 |
최근 전월세 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 84.9584㎡ (34B) | 18층 | 전세 3억 5,000만 |
| 2026.09.24 | 84.997㎡ (34A) | 21층 | 3,000만 / 월 126만 |
| 2026.09.16 | 84.997㎡ (34A) | 28층 | 전세 3억 4,000만 |
| 2026.09.09 | 113.9349㎡ (46) | 7층 | 5,000만 / 월 160만 |
| 2026.09.08 | 84.997㎡ (34A) | 14층 | 전세 3억 7,000만 |
| 2026.09.07 | 84.997㎡ (34A) | 24층 | 전세 3억 5,000만 |
| 2026.09.05 | 84.997㎡ (34A) | 23층 | 전세 3억 |
| 2026.09.03 | 99.9247㎡ (40) | 27층 | 전세 4억 3,000만 |
| 2026.09.01 | 84.997㎡ (34A) | 30층 | 전세 3억 5,000만 |
| 2026.08.28 | 84.997㎡ (34A) | 17층 | 전세 2억 5,000만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준이며 계약 해제 거래는 제외했습니다. 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이뤄져 최근 거래는 나중에 추가될 수 있습니다. 금액 단위는 원입니다.
더샵 명지퍼스트월드 2단지 한줄 후기0
아직 후기가 없습니다. 첫 후기를 남겨주세요.