에코델타시티 · 부산 강서구 에코델타3로 43
에코델타시티 푸르지오 린 실거래가 추이
최근 1년 매매
0건
최근 거래가
-
세대수
895세대
입주
2025년
전세는 최근 2026.07.22 전용 84.9501㎡ (33B)가 보증금 2억 9,000만 원에 계약되었습니다.
전용면적별 시세 (전체 기간)
최근 매매 거래가 없습니다.
최근 매매 거래
매매 거래가 없습니다.
최근 전월세 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 84.9061㎡ (33A) | 9층 | 3,000만 / 월 115만 |
| 2026.07.22 | 84.9501㎡ (33B) | 15층 | 전세 2억 9,000만 |
| 2026.07.06 | 99.6608㎡ (38) | 7층 | 3,000만 / 월 100만 |
| 2026.07.03 | 84.9061㎡ (33A) | 12층 | 3,000만 / 월 110만 |
| 2026.05.26 | 84.9061㎡ (33A) | 7층 | 3,000만 / 월 120만 |
| 2026.05.13 | 103.205㎡ (40) | 11층 | 3,000만 / 월 150만 |
| 2026.03.10 | 99.6608㎡ (38) | 7층 | 전세 3억 5,000만 |
| 2026.03.04 | 99.6608㎡ (38) | 9층 | 3,000만 / 월 150만 |
| 2026.02.14 | 99.6608㎡ (38) | 10층 | 전세 3억 6,000만 |
| 2026.02.10 | 93.7983㎡ (37) | 9층 | 3,000만 / 월 140만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준이며 계약 해제 거래는 제외했습니다. 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이뤄져 최근 거래는 나중에 추가될 수 있습니다. 금액 단위는 원입니다.
에코델타시티 푸르지오 린 한줄 후기0
아직 후기가 없습니다. 첫 후기를 남겨주세요.